Precios reales de compraventa por distrito · abril 2025 – marzo 2026
Los portales muestran el precio al que el vendedor quiere vender. Estas cifras son otra cosa: el precio al que comprador y vendedor cerraron la operación ante notario y quedó inscrita en el Registro de la Propiedad. Suele estar entre un 5 % y un 15 % por debajo del precio de anuncio.
| Distrito | Precio/m² | Var. anual | Operaciones | Var. anual | Sup. media | Valor medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Casco Antiguo | 3.881 €/m² | +9,3 % | 678 | −3,7 % | 98 m² | 371.318 € |
| 2Los Remedios | 3.547 €/m² | +12,2 % | 193 | −25,8 % | 112 m² | 388.942 € |
| 3Triana | 3.302 €/m² | +13,7 % | 396 | −17,0 % | 84 m² | 277.131 € |
| 4Nervión | 3.217 €/m² | +7,1 % | 395 | −20,2 % | 99 m² | 311.958 € |
| 5Bellavista–La Palmera | 2.808 €/m² | +9,4 % | 750 | −14,8 % | 100 m² | 280.909 € |
| 6Sur | 2.449 €/m² | +7,4 % | 483 | +3,6 % | 94 m² | 245.641 € |
| 7San Pablo–Santa Justa | 2.367 €/m² | +17,7 % | 575 | +5,5 % | 83 m² | 198.928 € |
| 8Macarena | 2.020 €/m² | +18,3 % | 819 | −8,5 % | 72 m² | 147.687 € |
| 9Este–Alcosa–Torreblanca | 1.926 €/m² | +14,4 % | 1.320 | +55,1 % | 103 m² | 195.477 € |
| 10Norte | 1.688 €/m² | +20,5 % | 309 | −8,0 % | 83 m² | 137.249 € |
| 11Cerro-Amate | 1.313 €/m² | +9,7 % | 926 | +1,6 % | 79 m² | 101.354 € |
Valoración gratuita con los mismos datos del Registro que ves en esta página.
Veinte años vendiendo en Sevilla, sin compromiso y sin esperas.
Los datos proceden del MVI Compraventas, elaborado por el Colegio de Registradores de España a partir de las transmisiones inscritas en el Registro de la Propiedad. Corresponden a las compraventas de vivienda de régimen libre —nueva y usada— del municipio de Sevilla inscritas entre el 31 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2026, y se comparan con el mismo periodo del año anterior. El valor medio de la vivienda es la superficie media multiplicada por el precio por metro cuadrado. El precio medio de Sevilla es una media ponderada por metros cuadrados transmitidos en los once distritos. Actualización trimestral.
Oficina Nervión: C/ José Luis de Casso 46 · Sevilla · Tel. 954 98 16 00
Oficina Amate: C/ Carlos Marx 16, Bloque 6, Local A · Sevilla
© 2026 Vivenzia Home · API Colegiado nº 861 · vivenziahome.com