Últimos doce meses · abril 2025 – marzo 2026 · Vivienda libre, nueva y usada
| Indicador | abril 2024 – marzo 2025 | abril 2025 – marzo 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| Precio por m² | 1.401 €/m² | 1.688 €/m² | +20,5 % |
| Valor medio vivienda | 117.560 € | 137.249 € | +16,7 % |
| Compraventas | 336 | 309 | −8,0 % |
| Superficie media | 85 m² | 83 m² | −2,4 % |
| Distrito | Precio/m² | Var. anual | Operaciones | Var. anual | Sup. media | Valor medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Casco Antiguo | 3.881 €/m² | +9,3 % | 678 | −3,7 % | 98 m² | 371.318 € |
| 2Los Remedios | 3.547 €/m² | +12,2 % | 193 | −25,8 % | 112 m² | 388.942 € |
| 3Triana | 3.302 €/m² | +13,7 % | 396 | −17,0 % | 84 m² | 277.131 € |
| 4Nervión | 3.217 €/m² | +7,1 % | 395 | −20,2 % | 99 m² | 311.958 € |
| 5Bellavista–La Palmera | 2.808 €/m² | +9,4 % | 750 | −14,8 % | 100 m² | 280.909 € |
| 6Sur | 2.449 €/m² | +7,4 % | 483 | +3,6 % | 94 m² | 245.641 € |
| 7San Pablo–Santa Justa | 2.367 €/m² | +17,7 % | 575 | +5,5 % | 83 m² | 198.928 € |
| 8Macarena | 2.020 €/m² | +18,3 % | 819 | −8,5 % | 72 m² | 147.687 € |
| 9Este–Alcosa–Torreblanca | 1.926 €/m² | +14,4 % | 1.320 | +55,1 % | 103 m² | 195.477 € |
| 10Norte | 1.688 €/m² | +20,5 % | 309 | −8,0 % | 83 m² | 137.249 € |
| 11Cerro-Amate | 1.313 €/m² | +9,7 % | 926 | +1,6 % | 79 m² | 101.354 € |
Valoración gratuita con los mismos datos del Registro que ves en esta página.
Sin compromiso y sin esperas.
Los datos proceden del MVI Compraventas, elaborado por el Colegio de Registradores de España a partir de las transmisiones inscritas en el Registro de la Propiedad. Corresponden a las compraventas de vivienda de régimen libre —nueva y usada— del municipio de Sevilla inscritas entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, y se comparan con el mismo periodo del año anterior. El precio por metro cuadrado, la superficie media y el valor medio de la vivienda son medias del conjunto de operaciones y se publican por separado: el producto de las dos primeras no reproduce exactamente la tercera. El ámbito «distrito» engloba todas las operaciones inscritas en el distrito Norte de Sevilla. Actualización trimestral.
Oficina Nervión: C/ José Luis de Casso 46 · Sevilla · Tel. 954 98 16 00
Oficina Amate: C/ Carlos Marx 16, Bloque 6, Local A · Sevilla
© 2026 Vivenzia Home · API Colegiado nº 861 · vivenziahome.com